Score-O at Black Creek Park
August 11, 2004
Meet director: E.Robs
Course setter: S.Dobretsov
Registration: T.Lamme, R.Nareppa, L.Cook
Start/Finish: R.Nareppa, T.Cornell, S.Lomker
Flag pickup: S.Dobretsov, R.Nareppa, J.Shore, T.Lamme
Food: S.Lomker
Greeter: S.Lomker
Results: T.Cornell
SCORE-O RESULTS:
Place Name # controls Time Penalty
Netscore
1 Egils Robs 12 59:12 12
2 Rob Holmes 11 58:30 11
3 Mike Lyons 11 58:57 11
4 Walt & Patricia Lyons 11 58:59 11
5 Tom Lamme 10 57:58 10
6 Georg Nadorff 10 59:40 10
7 Joel Shore 9 53:30 9
8 Dick Detwiler 9 56:10 9
9 Victor & Susan Klassen 9 56:30 9
10 Kathy Bannister 9 57:51 9
11 Andrew Elder 9 59:50 9
12 Jack Wallenhorst & Tom 8 56:53 8
13 Jackie Marchard & Dan Katz 8 57:06 8
14 Mike Allen 11 62:30 -3 8
15 Carl Fey 11 62:40 -3 8
16 Natalia Fey 11 62:50 -3 8
17 Nick Nettleton 7 52:45 7
18 Louise Cook 6 52:30 6
19 Mark Sciera & party 6 57:15 6
20 John Nusz & Linda 5 58:50 5
21 Sandra Lomker 4 59:40 4
22 Gary Maslanka 10 65:30 -6 4
23 Michael Hirsch 3 57:40 3
24 Curt Fey 3 57:44 3
25 Marian Fey 3 57:50 3
26 Arlene Jourdan 5 64:59 -5 0
WHITE COURSE RESULTS:
1 Jason Merril & family 50:30
2 Jennifer Balonek 52:00
3 Ellen, Aiden, Micaela, Erinn Ferguson & Sora Martone 60:05
4 Bill Shearing, Chris Rice, Jeffrey Rice 60:40
5 Sandy, Nickada 74:00
|